Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


moadiem:shavoeot_telling
Tellen van de dagen

Omer telling

Een andere telling

1 2 Feestdag Datum Dag W Gebeurtenis 8
Pesach Aviv 14
Matzot Aviv 15
Bikoerim Aviv 16 1 W1 Uittocht
Aviv 17 2
Aviv 18 3
Aviv 19 4
Aviv 20 5
Miqra Q. Aviv 21 6
Aviv 22 7
Aviv 23 8 W2
Aviv 24 9
Aviv 25 10
Aviv 26 11
Aviv 27 12
Aviv 28 13
Aviv 29 14
Aviv 30 15 W3
Iyar 1 16
Iyar 2 17
Iyar 3 18
Iyar 4 19
Iyar 5 20
Iyar 6 21
Iyar 7 22 W4
Iyar 8 23
Iyar 9 24
Iyar 10 25
Iyar 11 26
Iyar 12 27
Iyar 13 28
Iyar 14 29 W5
Iyar 15 30
Iyar 16 31
Iyar 17 32
Iyar 18 33
Iyar 19 34
Iyar 20 35
Iyar 21 36 W6
Iyar 22 37
Iyar 23 38
Iyar 24 39
Iyar 25 40
Iyar 26 41
Iyar 27 42
Iyar 28 43 W7
Iyar 29 44
Sivan 1 45
Sivan 2 46
Sivan 3 47
Sivan 4 48
Sivan 5 49
50 dagen Sivan 6 50 1
Sivan 7 51 2
Sivan 8 52 3
Sivan 9 53 4
Sivan 10 54 5
Sivan 11 55 6
Sivan 12 56 7
Sivan 13 57 8
Sivan 14 58 9
Exodus 191,3 Sivan 15 59 10 1e dag Aankomst Sinai
Exodus 1910 Sivan 16 60 11 2e dag, tegen de
Exodus 1911,16 Sivan 17 61 12 3e daalt de Heer neer
Exodus 1921 Sivan 18 62 13
Exodus 2418 Sivan 19 63 14 3
Sivan 20 64 15 4
Sivan 21 65 16 5
Sivan 22 66 17 6
Sivan 23 67 18 7
Sivan 24 68 19 8
Sivan 25 69 20 9
Sivan 26 70 21 10
Sivan 27 71 22 11
Sivan 28 72 23 12
Sivan 29 73 24 13
Sivan 30 74 25 14
Tamuz 1 75 26 15
Tamuz 2 76 27 16
Tamuz 3 77 28 17
Tamuz 4 78 29 18
Tamuz 5 79 30 19
Tamuz 6 80 31 20
Tamuz 7 81 32 21
Tamuz 8 82 33 22
Tamuz 9 83 34 23
Tamuz 10 84 35 24
Tamuz 11 85 36 25
Tamuz 12 86 37 26
Tamuz 13 87 38 27
Tamuz 14 88 39 28
Tamuz 15 89 40 29
Tamuz 16 90 41 30
Tamuz 17 91 42 31
Tamuz 18 92 43 32
Tamuz 19 93 44 33
Tamuz 20 94 45 34
Tamuz 21 95 46 35
Tamuz 22 96 47 36
Tamuz 23 97 48 37
Tamuz 24 98 49 38
Tamuz 25 99 50 39
Tamuz 26 100 40
moadiem/shavoeot_telling.txt · Laatst gewijzigd: 2022/05/06 21:59 door 127.0.0.1