dokuhelp
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| dokuhelp [2024/04/20 10:35] – pvi | dokuhelp [2025/08/02 16:53] (huidige) – pvi | ||
|---|---|---|---|
| Regel 13: | Regel 13: | ||
| Super< | Super< | ||
| < | < | ||
| - | ===tabellen=== | + | |
| - | [[testtabel]] | + | ===Tabellen=== |
| + | Ga naar de [[testtabel]] | ||
| ===Table Of Content=== | ===Table Of Content=== | ||
| Regel 22: | Regel 23: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| + | ===In- en uitklappen tekst=== | ||
| ++++ Matthew 16:21-28 (LSB) | | ++++ Matthew 16:21-28 (LSB) | | ||
| 21 From that time Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem, | 21 From that time Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem, | ||
| Regel 28: | Regel 29: | ||
| ===Colors, kleuren=== | ===Colors, kleuren=== | ||
| - | |||
| <color green> | <color green> | ||
| <color blue/ | <color blue/ | ||
| Regel 35: | Regel 35: | ||
| <color rgb(80%, | <color rgb(80%, | ||
| <color hsl(120, | <color hsl(120, | ||
| + | <color /# | ||
| < | < | ||
| - | <color green> | + | <color green> |
| - | <color blue/ | + | <color blue/ |
| - | <color # | + | <color # |
| - | <color /# | + | <color /# |
| - | <color rgb(80%, | + | <color rgb(80%, |
| - | <color hsl(120, | + | <color hsl(120, |
| + | <color /# | ||
| </ | </ | ||
| use Gpick to select color from page/image | use Gpick to select color from page/image | ||
| + | |||
| + | ===Waar moet het logo.png 128x128 bestand=== | ||
| + | / | ||
dokuhelp.1713602106.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2024/04/20 10:35 door pvi
